页面顶部
学费 & 费用
学费概述
注册选项 | 2024 - 25的学费 |
---|---|
学前,3岁* | $1,509 |
学前教育,4岁* | $2,251 |
学前班* | $3,378 |
幼儿园半天 | $4,594 |
幼儿园Flex-Day | $5,768 |
幼儿园全日 | $7,550 |
小学(1-5年级) | $7,581 |
中学(6-8年级) | $8,734 |
高中(9-12年级) | $10,084 |
国际 | TBD |
的收费结构
费 | 量 |
---|---|
新生注册费(不可退还)
| $150 |
资源室:一级
| $4,040 |
资源室:第二层 | $4,655 |
资源室:第三层 | $5,275 |
pg电子游戏试玩 | $125 |
泊车(每名学生司机) | $30 |
兼职学生(每班) | $2,017 |
表演(戏剧/音乐表演)
| $50 |
记录转移(适用于2024年4月1日截止日期之后退学的家庭)
| $150 |
*运输:个人 | $1,100 |
*运输:家庭 | $1,600 |
*如果使用PG电子游戏车辆,则需支付交通费.
请注意,PG电子游戏对任何在新学年的第一天之后从PG电子游戏退学的学生都有提现费. 取款费用相当于一个月的学费(全年学费), 如果学生在学年开始后退学,将被收取10个月的费用. 该费用用于支付学校的规划和供应费用. 如果学生在学年开始前退学,将不收取退学费.
学前教育 & 幼儿园
学前教育的选择
学前教育的选择 | 天提供 | 课次 | 学费 |
---|---|---|---|
婴幼儿。 | Monday-Friday | 8:30-11:30 a.m. | $3,378 |
4岁,三天 | 星期一、星期三和星期五 | 8:30-11:30 a.m. | $2,251 |
3岁,为期两天的 | 星期二和星期四 | 8:30-11:30 a.m. | $1,509 |
学前教育附加的
午饭群 -把工作时间延长到下午12:30.m.,让学生吃午餐,享受课间休息
浓缩 -将工作时间延长到下午2:39.m.,包括午餐时间,并提供额外的学术强化
*如果你选择了一个Add On,下面列出的费用是一年的,将被添加到你的学费中
学前教育的选择 | 附加:午餐包 | 附加:2天浓缩(T, TR) | 附加组件:3天富集(M, W, F) | 附加:5天浓缩(M-F) |
---|---|---|---|---|
婴幼儿。 | $300 | $850 | $1,275 | $2,125 |
4岁,三天 | $180 | 没有提供 | $1,275 | 没有提供 |
3岁,为期两天的 | $120 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
幼儿园的选择
Option | 课次 | 学费 |
---|---|---|
一整天 | 8:00 a.m.-2:39 p.m. | $7,550 |
Flex的一天 | 上午8点.m. - 12:30 p.m. 下午8点.m. - 2:39 p.m. | $5,768 |
半天 | 8:00 a.m.-12:30 p.m. * | $4,594 |
*包括午餐时间
页面底部